М266 клещи токоизмерительные
Артикул: 1901901
Гарантия
36 месяцев
М266 клещи токоизмерительные
Токоизмерительные клещи M266 предназначены для измерения переменного тока, сопротивления, постоянного и переменного напряжения и сопротивления изоляции (при использовании специальной приставки-измерителя изоляции M261)
Мы можем осуществить доставку токовых клещей М266 по России и в страны Ближнего Зарубежья.Позвонить, чтобы узнать больше, по телефону +7 (3952) 92-99-55
Задать вопрос по e-mail: rostek.irk@bk.ru
Технические характеристики М266:
Параметр | Предел | Разрешение | Точность |
Переменный ток | 20 А 200 А 1000 А | 10 мА 100 мА 1 А | ±(2% + 5 е.м.р) до 800 А ±(3% + 5 е.м.р) после 800 А |
Переменное напряжение | 200 В 750 В | 100 мВ 1 В | ±(1% + 4 е.м.р) |
Постоянное напряжение | 200 мВ 2 В 20 В 200 В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,5% + 1 е.м.р) ±(0,8% + 2 е.м.р) |
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 МОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм | ±(1% + 3 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) ±(1% + 1 е.м.р) |
Проверка изоляции (с приставкой М261) | 20 МОм | 100 кОм 19,99 Мом | ±(2% + 2 е.м.р) |
2000 МОм | 10 МОм 1999 МОм | ±(4% + 2 е.м.р) до 500 МОм ±(5% + 2 е.м.р) после 500 МОм | |
Питание | Батарея 9 В типа «Корунд» | ||
Температура эксплуатации | 0...40°C | ||
Температура хранения | −10...50°C | ||
Диаметр захвата клещей | 50 мм | ||
Габаритные размеры | 90×230×37 мм | ||
Вес | 340 г (с батареей) |
Мы можем осуществить доставку токовых клещей М266 по России и в страны Ближнего Зарубежья.Позвонить, чтобы узнать больше, по телефону +7 (3952) 92-99-55
Задать вопрос по e-mail: rostek.irk@bk.ru
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: