Манометры низкого давления
Артикул: 220111
В Гос.реестре
да
Гарантия
24 месяцев
Манометры низкого давления (напоромеры) предназначены для мониторинга давления газа и пара в котельных или ТЭЦ. Также могут применяться на нефтеперерабатывающих, химических, пищевых, машиностроительных предприятиях, в строительстве.
Манометры низкого давления используют для измерения напора газовых сред в диапазоне до 40 КПа.
Напоромеры в коррозионностойком исполнении применяются для измерения давления сухих, газообразных агрессивных сред.
Манометры низкого давления используют для измерения напора газовых сред в диапазоне до 40 КПа.
Напоромеры в коррозионностойком исполнении применяются для измерения давления сухих, газообразных агрессивных сред.
Номинальный диаметр корпуса | 63 мм |
Класс точности | 2,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP40 |
Резьба присоединительного штуцера | - М12*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 14 мм |
Расположение штуцера | - радиальное - центрально-осевое |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Устойчивость к климатическим воздействиям | исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от - 50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | от -60 до +60 оС |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 3/4 шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 100% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,25 кг |
Материал корпуса | сталь, окрашенная в черный цвет |
Обечайка | нет |
Стекло | органическое, крепление к корпусу по резьбе |
Мембранная коробка | медный сплав |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Товар находится в категориях: